單位 | 氧化鋁 | 藍寶石 | 氧化鋯 | |||||||||
編號 | A9601 | A9901 | A9902 | ZA01 | A100 | ZY201 | ZY201B | ZY301 | ZY301B | ZY302 | ZM302 | |
材料成分 | % |
Al2O3 96% |
Al2O3 99% |
Al2O3 99.7% |
Al2O3 80% ZrO2 20% |
Al2O3 99.9% 透明 |
ZrO2 +HfO2 96.2% Y2O3 3.8% |
ZrO2 +HfO2 96.2% Y2O3 3.8% |
ZrO2 +HfO2 94.5% Y2O3 5.5% |
ZrO2+HfO2 94.5% Y2O3 5.5% |
ZrO2+HfO2 94.5% Y2O3 5.5% |
ZrO2+HfO2 95.7% MgO 3.3% |
顏色 | 白色 | 微黃 | 微黃 | 白色 | 透明 | 白色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 白色 | 黃色 | |
Density (密度) |
g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.18 | 3.97 | 6.06 | 6.01 | 6.01 | 5.98 | 6.05 | 5.70 |
抗彎強度 | Mpa | 280 | 350 | 380 | 550 | 700 | 1300 | 1000 | 950 | 900 | 1000 | 600 |
抗壓強度 | Mpa | 2280 | 2490 | 2520 | 2710 | 2640 | 2350 | 2300 | 2200 | 2100 | 2300 | 1600 |
楊氏彈性模量 | GPa | 350 | 380 | 380 | 340 | 480 | 230 | 215 | 210 | 205 | 220 | 200 |
斷裂韌性 | MPam1/2 | 3 | 4 | 4 | 5 | / | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 |
泊松比 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
維氏硬度 | HV1 | 1420 | 1550 | 1600 | 1500 | 2250 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1280 | 1200 |
熱膨脹系數 | 10-6K-1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 7.7 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8 |
導熱系數 | W/(m.k) | 25 | 32 | 32 | 15 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
抗熱震性 | ℃ | 200 | 220 | 250 | 430 | / | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
最高使用溫度 | ℃ | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
20℃體積電阻 | ??Ω.cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^13 |
絕緣強度 | kV/mm | 14 | 18 | 21 | 16 | 48 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 |
介電常數 | 9 | 10 | 10 | 10.6 | 11.5 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
20℃,兆赫介質損耗角 | 10-4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
硝酸(60%)90℃,24h |
WT Loss mg/cm2 |
0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硫酸(95%)95℃,24h | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | |
氫氧化鈉(30%)80℃,24h | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | |
透氣率K | L/(min*cm2*KPa) |
優良的耐磨耗性
熱傳導率低
具有較高的機械拉伸強度
良好的耐腐蝕性,耐藥性
熱膨脹率與金屬接近,可以與金屬接合使用
比重大,單位體積的材料與金屬比重接近